<?php include('../res/x5engine.php'); header('Content-Type: text/xml'); echo '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>'; ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://netadenetim.com/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Paylaşımlarımız]]></title>
		<link>https://netadenetim.com/blog/</link>
		<description><![CDATA[Sizler ile paylaşmak istediğimiz konular, kısa fikir alış-verişi başlıkları... Hepsi burada.]]></description>
		<language>TR</language>
		<lastBuildDate><?php echo getLastAvailableDate(array(1678638420)); ?></lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Evo</generator>
<?php if (time() > 1678638420): ?>
		<item>
			<title><![CDATA[Deprem Riski ve Kayıp Nesiller]]></title>
			<author><![CDATA[Neta Denetim]]></author>
			<category domain="https://netadenetim.com/blog/index.php?category=Strateji-Y%C3%B6netim"><![CDATA[Strateji-Yönetim]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000F"><div class="imTAJustify"><span class="cf1">1939 yılında
Elazığ’da büyük bir deprem yaşadık.</span></div>

<div class="imTAJustify"><span class="cf1">O zamandan bu
zamana 3 nesil yetiştirdik. </span></div>

<div class="imTAJustify"><span class="cf1">Türkiye nüfusu 18
milyondan 84 milyona çıktı. </span></div>

<div class="imTAJustify"><span class="cf1">Elazığ
depreminden sonra 66 milyon yurttaşımız doğdu, büyüdü, okudu ve çalışma
hayatına eklendi. </span></div>

<div class="imTAJustify"><span class="cf1">Mevcut Fransa
nüfusu kadar bir döngü.</span></div>

<div class="imTAJustify"><span class="cf1"> </span></div>

<div class="imTAJustify"><span class="cf1">Yeni nüfus beyaz
yaka ve mavi yaka işlerde görev aldı, ülkeye katma değer yarattı. </span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Milli serveti
arttırdı, çeşitlendirdi. </span></div>

<div class="imTAJustify"><em><span class="fs14lh1-5 cf1 ff1">Eğitimli
yeni bürokratlar bir deprem ülkesinde nerelerde ve nasıl yaşanması gerektiği
konusunda yeni kanunlar oluşturdu. Mühendisler bu kanunları sahada yeni
teknikler ile uyguladı. Tekrar bürokratlar uygulamaları sahada kontrol etti.</span></em></div>

<div class="imTAJustify"><span class="cf1">Sonuç; depremlerde
hala yüksek sayıda can kayıpları ile karşı karşıyayız, yüreklerimiz yanıyor.</span></div>

<div class="imTAJustify"><span class="cf1"> </span></div>

<div class="imTAJustify"><span class="cf1">1939 Elazığ
depremi cumhuriyetimizin erken dönemleri. </span></div>

<div class="imTAJustify"><span class="cf1">Köy
Enstitülerinin halen mevcut olduğu, teknik okul ve üniversitelerin
tohumlanma ve yeşerme yılları.</span></div>

<div class="imTAJustify"><span class="cf1">Çağdaş sistemde,
uluslararası standartlarda eğitimli nesil hayata daha yeni başlıyordu. Türkiye’yi
dönüştürmek, değiştirmek için ülkenin dört bir yanına daha yeni çıkıyorlardı. </span></div>

<div class="imTAJustify"><span class="cf1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Aradan geçmiş 83
sene. Cumhuriyetimizin 100. yılını yaşıyoruz. </span></div>

<div class="imTAJustify"><span class="cf1">Bu eğitimli ve
aklıselim kuşağın başlattığı, daha eğitimli çocuklarının şekillendirdiği hayatı
yaşıyoruz. </span></div>

<div class="imTAJustify"><span class="cf1">Mazeretimiz
kalmadı, bu eğitim seviyesi ile daha öngörülü ve müreffeh bir toplum olmamız
gerekmez mi?</span></div>

<div class="imTAJustify"><span class="cf1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Bu süreçte siyasetçi
aydınlanma yaşamadı belki, peki yukarıda bahsettiğimiz eğitimli bürokratlar nerede?
</span></div>

<div class="imTAJustify"><span class="cf1">Neyi yanlış
yapıyoruz? Neden aynı hataları tekrar ediyoruz?</span></div>

<div class="imTAJustify"><span class="cf1"> </span></div>

<div class="imTAJustify"><span class="cf1">Aslına Türkiye ve
deprem başlığı altında yapılacak risk analiz sonucu çok net;</span></div>

<div class="imTAJustify"><ul><li><span class="fs14lh1-5 cf1">Risk: Yıkıcı deprem</span><br></li><li><span class="fs14lh1-5 cf1">Olasılığı: Yüksek</span><br></li><li><span class="fs14lh1-5 cf1">Kişisel Etkisi: Can ve mal kaybı.</span><br></li><li><span class="fs14lh1-5 cf1">Ülkeye Etkisi: Servet ve gelir kaybı.</span><br></li><li><span class="fs14lh1-5 cf1">Aksiyon: Yerleşim yerlerini mümkün
olduğunca fay hattı dışına kurmak, yaşam alanlarını deprem dayanıklı imar etmek</span><br></li><li><span class="fs14lh1-5 cf1">Uygulama Sorumlusu: Görevler ayrılığı çerçevesinde;
Yasa koyucu, saha uygulayıcıları (mimar, mühendis, müteahhit), denetim
firmaları/sivil toplum kuruluşları ve halk.</span><br></li><li><span class="fs14lh1-5 cf1"> </span><br></li></ul></div>













<div class="imTAJustify"><span class="cf1">Son söz: Sadece depreme direkt maruz kalanlar değil, hepimiz depremzedeyiz.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Mar 2023 16:27:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://netadenetim.com/blog/files/Deprem_thumb.jpg" length="21049" type="image/jpg" />
			<link>https://netadenetim.com/blog/?deprem-riski-ve-kay-p-nesiller</link>
			<guid isPermaLink="false">https://netadenetim.com/blog/rss/00000000F</guid>
		</item>
<?php endif; ?>
<?php if (time() > 1611643260): ?>
		<item>
			<title><![CDATA[Bilgi Teknolojileri (BT): Riskleriniz Düşündüğünüzden Fazla Olabilir! ]]></title>
			<author><![CDATA[Neta Denetim]]></author>
			<category domain="https://netadenetim.com/blog/index.php?category=BT_Denetimi"><![CDATA[BT Denetimi]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000E"><div class="imHeading2"><span class="cf1">Bilgi Teknolojileri (BT): Riskleriniz Düşündüğünüzden Fazla Olabilir! </span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">BDDK’ya tabi olan banka ve finansal kurumlar, büyük holdingler ve çok uluslu kurumlar dışında BT denetimi yaptıran şirketlerin çok az olduğunu görmekteyiz.</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">Bizce bunun nedenleri;</span></div><div><ol><li><span class="cf1"><span class="fs14lh1-5">BT denetimi kavramının az bilinmesi ve öneminin anlaşılamaması</span><br></span></li><li><span class="fs14lh1-5 cf1">BT denetiminin yüksek bütçeler gerektirmesi</span></li><li><span class="cf1">BT denetimi yapan şirketlerin sayıca sınırlı olması</span></li></ol><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">Öncelikle BT nedir, bunu açıklayalım: BT, işinizle ilgili tüm veri ya da bilgilerin oluşturulmasını, depolanmasını, alınmasını, işlenmesini ve iletilmesini sağlayan sistemlerdir. </span></div><div><span class="cf1">Bu sistemler; bilgisayarlar, sunucular, şebeke altyapıları, veri depolama alanları ve yazılımlardır. </span></div><div><span class="cf1">Yani aslında işinizin kendisidir.</span></div><div><span class="cf1">BT denetimi ise tüm bahsedilen sistemlerin ve bu sistemlere ilişkin süreçlerin denetlenmesi ve iç kontrol mekanizmalarının oluşturulmasıdır.</span></div><div><span class="cf1">BT denetiminin önemi ancak bertaraf ettiği riskler bilinirse anlaşılacaktır. </span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">Kısaca bertaraf ettiği riskler nelerdir;</span></div><div><ul><li><span class="fs14lh1-5 cf1">Bilgi sistemlerine dışarıdan sızıntı</span><br></li><li><span class="fs14lh1-5 cf1">Veri tahribatı</span><br></li><li><span class="fs14lh1-5 cf1">Onaysız ve yetkisiz değişiklikler</span><br></li><li><span class="fs14lh1-5 cf1">Veri kaybı</span><br></li><li><span class="fs14lh1-5 cf1">Kritik bilgilerin çalınması ve ifşası</span><br></li><li><span class="fs14lh1-5 cf1">BT hizmetlerinin kesilmesi</span><br></li><li><span class="fs14lh1-5 cf1">BT sistemlerinin kötü yönetimi ve şirket hedeflerine hizmet etmemesi</span><br></li><li><span class="fs14lh1-5 cf1">Boşa giden, işe yaramayan BT yatırımları yapılması</span><br></li></ul></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">Tüm bu riskler şirketiniz için iş kaybı, para kaybı, itibar kaybı demektir.</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">İşletmelerin önüne bu durumda iki seçenek çıkmaktadır:</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"> 1. BT denetimi hakkında araştırma yapmamak, tüm riskleri küçümsemek, denetim yaptırmamak ve işleri oluruna bırakmak.</span><br></div><div><span class="cf1">Bu durumu örneklemek için; değerli her şeyimiz için çok pahalı bir kasa yaptırıp daha sonra kasayı kilitlemeden ortada bırakmak gibi bir benzetme yapabiliriz.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">2.	Yüksek bütçeler ayırarak danışmanlık firmalarına BT denetimi yaptırmak.</span></div><div><span class="cf1">İşletmeler için “BT Riski – Denetim Maliyeti” oranı yüksek olunca “sigortadan kaçınmak” benzeri bir sonuç ile karşılaşabilmekteyiz.</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">Şimdi üçüncü bir seçeneğiniz var: </span><span class="cf2"><a href="https://onlineicdenetim.com" target="_blank" class="imCssLink">https://onlineicdenetim.com</a></span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">“Online İç Denetim” ile artık işletmeler BT süreçlerini çok daha uygun bir bütçe ile; kendi kendine, online ve güvenli ortamda, hızlı bir şekilde denetleyebilecek. </span></div><div><span class="cf1">Üstelik CobIT 4.1 uluslararası BT denetimi standartlarında. </span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">Online İç Denetim uygulaması temel BT denetim setleri ile kullanımınıza sunuldu:</span></div><div><ul><li><span class="fs14lh1-5 cf1">Kullanıcı Hesapları ve Yetki Yönetimi İç Denetim Seti</span><br></li></ul></div><div><span class="cf1">Operasyonlarınız dahilinde kullandığınız “tüm programlar” için; kullanıcı yetkilerinin talep süreci, değerlendirilmesi, onaylanması üzerinde kurgulanmış iç kontrol mekanizmalarının varlığının ve etkinliğinin değerlendirmesi hedeflemektedir.</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><ul><li><span class="fs14lh1-5 cf1">Bilgi Sistemlerindeki Kritik İşlemler ve Erişim Yetkileri İç Denetim Seti</span><br></li></ul></div><div><span class="cf1">Operasyonunuz dahilinde kritik sistem haklarının yönetimi, kontrolü ve bu haklar üzerinde kurguladığınız kontrol mekanizmasının etkinliğini ölçmeyi hedeflemektedir.</span></div><div><span class="cf1">Bu denetim uygulamasını işletmenizde kullandığınız tüm sistem/programlar için ayrı ayrı kullanabilirsiniz. (Entegre sistemleriniz, Bordro, Bütçe/Raporlama, Üretim ve diğer modüler programlarınız gibi)</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><ul><li><span class="fs14lh1-5 cf1">Veri yedekleme ve yedekten geri dönme</span><br></li></ul></div><div><span class="cf1">Operasyonlarınızın herhangi bir “olağanüstü durum” sonrası kesintisiz işleyebilmesi için gerekli minimum önlemlerin varlığını ve etkinliğini değerlendirmektedir.</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">Online İç Denetim uygulamasını ziyaret edip, örnek süreç testini deneyimleyebilirsiniz. </span><span class="cf2"><a href="https://onlineicdenetim.com" target="_blank" class="imCssLink">https://onlineicdenetim.com</a></span></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 06:41:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://netadenetim.com/blog/files/large-5187243_thumb.png" length="159780" type="image/png" />
			<link>https://netadenetim.com/blog/?bt-riskleriniz-fazla-olabilir</link>
			<guid isPermaLink="false">https://netadenetim.com/blog/rss/00000000E</guid>
		</item>
<?php endif; ?>
<?php if (time() > 1609831500): ?>
		<item>
			<title><![CDATA[İşletmelerde İç Kontrol ve İç Denetim Hakkında Doğru Bilinen 5 Yanlış]]></title>
			<author><![CDATA[Neta Denetim]]></author>
			<category domain="https://netadenetim.com/blog/index.php?category=Online_%C4%B0%C3%A7_Denetim"><![CDATA[Online İç Denetim]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000D"><div class="imHeading3"><span class="cf1">İşletmelerde İç Kontrol ve İç Denetim Hakkında Doğru Bilinen 5 Yanlış</span></div><span class="fs14lh1-5 cf1">Türkiye’de yerleşik işletmelerin genelde “İç Kontrol” ve “İç Denetim” için fazla mesai harcamadıklarını, sorunu genelde “aileden güvenilir biri” ile çözdüklerini (ne yazık ki) biliyoruz.</span><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Diğer taraftan günümüzde aile işletmelerinin / KOBİ’lerin ortalama ömürleri yaklaşık 20-25 yıl olduğu da başka bir gerçek. </span><span class="fs14lh1-5 cf1">(</span><span class="fs14lh1-5"><a href="https://www.dunya.com/ekonomi/aile-sirketlerinin-omru-24-yil-ile-sinirli-haberi-451850" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.dunya.com/ekonomi/aile-sirketlerinin-omru-24-yil-ile-sinirli-haberi-451850', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">Kaynak</a></span><span class="fs14lh1-5 cf1">)</span></div><div> </div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">Bu veriler ışığında işletmelerin kurumsallaşmak, operasyonlarında devamlılık sağlamak için <span class="fs14lh1-5"><b>iç kontrol</b></span> ve <span class="fs14lh1-5"><b>iç denetime</b></span> daha fazla önem vermesi gerekmez mi? </span><div><span class="cf1">En az diğer günlük operasyonlarına verdikleri önem kadar!</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">Burada iç kontrol ve iç denetim hakkında bizlerin sahada tecrübe ettiği “doğru bilinen 5 yanlışı” konuşmak istiyoruz. </span></div><div><span class="cf1">Mutlaka sizlerin de tecrübe ettiği başlıklar vardır, lütfen sizler de paylaşın.</span></div></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div> </div><div class="imHeading4"><span class="cf1">1. İç Kontrol Sistemi Kurmak / Denetim Yaptırmak Pahalı Bir Yatırımdır: Yanlış!</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Öncelikle işletmeye katabileceği katma değer toplamı ile kıyaslandığı zaman aslında ucuz bir yatırım olduğu görülür.</span><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Katma değerler neler olabilir; işletmeyi doğru zamanda, doğru kararlar ile yönetebilmek, operasyonlarda etkinlik, verimlilik ve tasarruf sağlamak, suistimalleri önlemek, yasalar ile uyum sonucu olası cezalardan kaçınmak.</span></div><div><br></div></div><div><span class="cf1">Artık Online İç Denetim (<a href="https://onlineicdenetim.com" target="_blank" class="imCssLink">https://onlineicdenetim.com</a>) ile şirketler iç denetime çok daha az bütçe ayırarak ulaşabilecek, ilk adımı online, hızlı ve kendi kendine atabilecekler.</span><div><span class="cf1">Tek yapmanız gereken sizin için hazırladığımız 400’den fazla iç denetim sorgusunu operasyonlarınıza uygulamak, denetim soru setlerini ekibiniz ile cevaplamak.</span></div></div><div> </div><div> </div><div><span class="cf1"><br></span></div><div class="imHeading4"><span class="cf1">2. İç Kontrol ve İç Denetim Aynı Şeydir: Yanlış!</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">İç kontrol, şirketin hedeflerine ulaşmasının önündeki engelleri kaldırmak ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere tasarlanmış olan sistemler bütünüdür.</span><div><span class="fs14lh1-5 cf1">İç kontrol; etkin kontrol aktiviteleri, sınırları çizilmiş görev ve sorumlulukların belirlenmesi ve yetkilerin düzenlenmesi gibi faaliyetler ile hayata geçirilir.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">İç denetim ise; belli periyotlarda planlanmış veya sürpriz denetlemeler ile, iç kontrol sisteminin ne kadar etkin çalıştığının ölçümlenmesidir. </span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Başka bir deyişle, iç kontrol sisteminin riskleri hangi seviyede engellemeye muktedir olduğunu inceler, ölçümler.</span></div></div><div> </div><div> </div><div><span class="cf1"><br></span></div><div class="imHeading4"><span class="cf1">3. Kontrol İşini Aile Üyeleri Daha İyi Yapar: Yanlış!</span></div><div><span class="cf1">Kişiye bağımlı kontroller kişinin günlük ruh haline göre değişebilir! </span><div><span class="cf1">Bunun sonucu benzer problemler için farklı zamanlarda farklı çözümler veya çözümsüzlükler üretilebilir. </span></div><div><span class="cf1">Görev değişimlerinde yeni “aile üyesi” tüm işleyişi tersine çevirmek, farklı işleyişler uygulamak dahi isteyebilir!</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">Ancak iç kontrol kültürünün mevcut olduğu, sistemsel işleyişin sağlandığı işletmelerde devamlılık sağlanabilir, sürprizler yaşanmaz.</span></div></div><div> </div><div> </div><div><span class="cf1"><br></span></div><div class="imHeading4"><span class="cf1">4. Ailenin Yaptığı İş Denetlenmez (Aile işine dışardan karışılmaz): Yanlış!</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Aksine, dışarıdan, deneyimli bir göz ile işleyişin denetlenmesi çok daha yararlıdır. Bağımsız, deneyimli kişilerce yapılan denetimler işletme körlüğünü sonlandırabilir, riskleri bertaraf edebilir, işletmeye “tasarruf”, “etkinlik” ve “alternatif iş yapış şekilleri” imkanları sunabilir.</span><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">İç denetim kişilerin değil, kurgulanmış iç kontrol sistem etkinliğinin ölçüldüğü, işletmenin sağlığını ve devamlılığını korumayı amaçlayan faaliyetlerdir.</span></div></div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div><span class="cf1"><br></span></div><div class="imHeading4"><span class="cf1">5. İşletmemizde Operasyonlar Küçük.<br>Kontrol ve Denetime İhtiyacımız Yok: Yanlış!</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">İç kontrol sistemi ve iç denetim hayatına yeni başlayan operasyonlarda yerleşir, büyüyen operasyonlarda gelişir ve kurum kültürü olarak kök salar.</span><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Küçük veya büyük işletmelere, yeni veya olgunlaşma dönemindeki tüm operasyonlara iç kontrol ve iç denetim önemli katkılar sağlar.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><br></span></div></div></div><a href="https://www.youtube.com/watch?v=G-8x0tKbozU&t=3s">https://www.youtube.com/watch?v=G-8x0tKbozU&t=3s</a>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 07:25:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://netadenetim.com/blog/files/MailJet-Kuecuek4_thumb.png" length="60841" type="image/png" />
			<link>https://netadenetim.com/blog/?ic-kontrol-ic-denetim-hakkinda-bilinen-5-yanlis</link>
			<guid isPermaLink="false">https://netadenetim.com/blog/rss/00000000D</guid>
		</item>
<?php endif; ?>
<?php if (time() > 1608596280): ?>
		<item>
			<title><![CDATA[KOBİ'ler İçin Yeni Dönem: Online İç Denetim]]></title>
			<author><![CDATA[Neta Denetim]]></author>
			<category domain="https://netadenetim.com/blog/index.php?category=Online_%C4%B0%C3%A7_Denetim"><![CDATA[Online İç Denetim]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000C"><div class="imHeading3"><span class="cf1">KOBİ’ler Uluslararası Standartlarda İç Denetim ve İç Kontrollere Erişebiliyor mu ?</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div> </div><div><span class="cf1">Neta Denetim olarak iç denetim, iç kontrol ve kurumsal risk yönetimi konularında 20 yılı aşan tecrübemiz sonucunda gördüğümüz bir gerçek vardı. Belli bir ölçeğin altındaki KOBİ’ler sağlam bir iç kontrol sistemine sahip değillerdi. Özellikle COSO ve CobIT gibi uluslararası iç denetim standartlarına erişemiyorlardı.</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">Kanımızca bunun birçok sebebi olmakla birlikte önemli bir tanesi KOBİ’lerin bu konuya ayırmaları gereken bütçeye sahip olmamalarıdır.</span></div><div><span class="cf1">Çünkü iç denetim yaptırmak istediğinizde karşınızdaki muhtemel çözümler; bağımsız bir denetim firmasından danışmanlık almak veya tecrübeli iç denetçiler istihdam etmektir.</span></div><div><span class="cf1">Her iki çözümün de yüksek bütçe gerektirdiği aşikardır.</span></div><div><span class="cf1">Günün sonunda birçok işletme “sistemsel kontroller” yerine “kişiye bağımlı” kontroller ile operasyonlarını yürütmeye çalışmakta.</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">Gördüğümüz bu gerçek bizi Online İç Denetim'i geliştirmeye teşvik etti. &nbsp;</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div class="imHeading3"><span class="cf1">Yeni Bir Dönem: Online İç Denetim.com</span></div><div> </div><div><span class="cf1">Artık işletmelerin bu eksikliklerinin üstesinden gelecek, operasyonlarını kişiye bağımlı kontroller yerine genel kabul görmüş sistemlere taşıyacak bir ürünümüz var: <a href="https://onlineicdenetim.com" target="_blank" class="imCssLink">https://onlineicdenetim.com</a></span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">Online İç Denetim ile işletmeler iç denetim çalışmalarını online, hızlı bir şekilde ve kendi kendilerine yapabilecek, böylece kritik süreçlerine ait iç kontrollerin yeterliliğini çok daha az bütçe ayırarak değerlendirebilecekler. </span></div><div><span class="cf1">COSO, CobIT ve SOX standartlarında hazırlanmış hazır iç denetim setleri, denetim raporları ve gelişim grafikleri ile işletmeler uluslararası standartlarda iç kontrollere -online erişim imkanı bulacaklar.</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">İşletmenizde iç kontrol veya iç denetim organizasyonu olup olmamasından bağımsız olarak hemen üye olup, Online İç Denetim ürününü kullanabilirsiniz.</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">Denetim sonucunda Finansal, Operasyonel, Uyum, Suistimal ve Genel iç kontrol seviye skorunuzu, grafiklerinizi anında alabilirsiniz. Gelişim grafiklerinizi zaman içinde takip edip, işletmeniz kontrol eksikliklerine öncelik verebilirsiniz.</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">Üstelik Online İç Denetim ürününü hazırlarken internet güvenliği, veri gizliliği ve etik standartlara maksimum uyum gösterdik. Online İç Denetim ürününü kullanacak sizlere hiçbir kişisel bilgi veya şirket bilgisi sorulmuyor. Tüm sorular anonim olarak hazırlandı, cevaplar EVET – HAYIR olarak veriliyor.</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">Tek yapmanız gereken <a href="https://onlineicdenetim.com" target="_blank" class="imCssLink">https://onlineicdenetim.com</a> adresini ziyaret etmek, üyeliğinizi başlatmak ücretsiz olarak deneyerek size ne katabileceğimizi görmenizdir.</span></div><div><span class="cf1"><br></span></div><div><span class="cf1">Kontrolle kalın, güvenle kalın…</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2020 00:18:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://netadenetim.com/blog/files/FB-2_thumb.png" length="71804" type="image/png" />
			<link>https://netadenetim.com/blog/?kobiler-icin-online-ic-denetim</link>
			<guid isPermaLink="false">https://netadenetim.com/blog/rss/00000000C</guid>
		</item>
<?php endif; ?>
<?php if (time() > 1553472780): ?>
		<item>
			<title><![CDATA[KVKK Haberler: Örnek Veri Saklama ve İmha Prosedürü]]></title>
			<author><![CDATA[Neta Denetim]]></author>
			<category domain="https://netadenetim.com/blog/index.php?category=Uyum"><![CDATA[Uyum]]></category>
			<category>imblog</category>
